Pikkus |
4 670 mm |
---|---|
Laius |
1 830 mm |
Kõrgus |
1 730 mm |
Kliirens tühimassiga |
220 mm |
Suurim lubatud haagise mass |
1 870 kg |
Tüüp |
4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC, |
2.0i e-BOXER | ||||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||||
Mootor |
||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC, 16 klappi, bensiin Püsimagnetiga vahelduvvoolu sünkroonmootor |
|||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Töömaht (cm3) | 1995 | |||||||
Surveaste | 12,5 | |||||||
Toitesüsteem | Otsesissepritse | |||||||
Kütusepaagi maht (l) | 48 | |||||||
Veojõuaku |
||||||||
Tüüp | Liitiumioonaku | |||||||
Voolupinge (V) | 118,4 | |||||||
Nimivõimsus (Ah) | 4,8 | |||||||
Sooritusvõime |
||||||||
Maks. võimsus hj (kW) /p/min | 136 (100) / 5600 | |||||||
Maks. pöördemoment Nm /p/min | 182 / 4000 | |||||||
Maks. väljundvõimsus, elektrimootor hj /kW | 16,7 / 12,3 | |||||||
Maks. pöördemoment, elektrimootor Nm | 66 | |||||||
Tippkiirus km/h | 188 | |||||||
Kiirendus (0–100 km/h)(s) | 12,2 | |||||||
Kütusekulu*1 Keskmine l/100 km | 8,1 | |||||||
CO2 heitmed*1 Keskmine g/km | 183 | |||||||
Väline müratase *2 dB(A) | 68 | |||||||
Keskkonnaklass | Euro6d-TEMP | |||||||
Mõõtmed ja mass |
||||||||
Pikkus (mm) | 4670 | |||||||
Laius (mm) | 1830 | |||||||
Kõrgus (mm) | 1730 | |||||||
Teljevahe (mm) | 2670 | |||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1565 | 1570 | |||||
Taga (mm) | 1570 | 1575 | ||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | |||||||
Pagasiruumi maht*3 (l) | 1731 | |||||||
Istekohti (inimest) | 5 | |||||||
Tühimass + juhi mass**4 (kg) | 1750 | 1771 | ||||||
Täismass (kg) | 2190 | |||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1870 | |||||||
Veosüsteem |
||||||||
Nelikveo tüüp | Lineartronic + aktiivselt jaotatud veojõuga nelikvedu | |||||||
Ülekandearvud | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
Tagurpidikäik | 3,689 | |||||||
Lõppülekanne | 3,900 | |||||||
Veermik |
||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | |||||||
Vedrustus | Ees | MacPherson-tüüpi | ||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | |||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | |||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||
Rehvi- ja veljemõõdud | 225/55 R18, 18×7”J | 235/50 R19, 19×7 1/2“J |
SUBARU Nordic AB jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja varustust ilma eelneva teavitamiseta. Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest. Uuri kohalikult edasimüüjalt oma piirkonda puudutavate muudatuste üksikasju.