2.5i | |||||||
ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||||
Mootor |
|||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC, 16 klappi, bensiin | ||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 94 x 90 | ||||||
Töömaht (cm3) | 2498 | ||||||
Surveaste | 10.3 | ||||||
Toitesüsteem | Multi Point Sequential Injection | ||||||
Kütusepaagi maht (liitrit) | 60 | ||||||
Sooritusvõime |
|||||||
Maks. võimsus hj (kW) / p/min. | 175 (129) / 5800 | ||||||
Maks. pöördemoment Nm (kgfm) / p/min. | 235 (24,0) / 4000 | ||||||
Tippkiirus km/h | 198 | ||||||
Kiirendus (0-100 km/h) sek | 10.2 | ||||||
Kütusekulu*1 | Linnas (lit./100 km) | 8.9 | |||||
Maanteel (lit./100 km) | 6.4 | ||||||
Keskmine (lit./100 km) | 7.3 | ||||||
CO2-heitmed*1 | Linnas (g/km) | 203 | |||||
Maanteel (g/km) | 145 | ||||||
Keskmine (g/km) | 166 | ||||||
Keskkonnaklass | Euro6d | ||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||
Pikkus (mm) | 4820 | ||||||
Laius (mm) | 1840 | ||||||
Kõrgus (mm) | 1605 | ||||||
Teljevahe (mm) | 2745 | ||||||
Rööbe | Ees(mm) | 1575 | |||||
Taga (mm) | 1590 | ||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 200 | ||||||
Pagasiruumi maht tagaiste*2 , üleval/all (liitrit) | 559 / 1848 | ||||||
Istekohti | 5 | ||||||
Tühimass + juhi mass (kg) | 1657 | 1661 | 1696 | ||||
Täismass (kg) | 2100 | ||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 2000 | ||||||
Veosüsteem |
|||||||
Nelikveo tüüp | Aktiivse momendijaotusega AWD-süsteem | ||||||
Ülekandearvud | D Lineartronic | 3,600-0,512 | |||||
1. käik | 3,600 | ||||||
2. käik | 2,080 | ||||||
3. käik | 1,596 | ||||||
4. käik | 1,221 | ||||||
5. käik | 0,939 | ||||||
6. käik | 0,717 | ||||||
7. käik | 0,512 | ||||||
Tagurpidikäik | 3,687 | ||||||
Lõppülekanne | 4,111 | ||||||
Veermik |
|||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||
Vedrustus (neli ratast sõltumatult) | Ees | MacPherson-tüüpi | |||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||
Pöördediameeter (m) | 11,0 | ||||||
Pidurid | Ventileeritud ketaspidurid | ||||||
ABS süsteem | 4 sensorit /4 kanalit, elektrooniline pidurdusjõu jaotur, pidurdusabi | ||||||
Rehvid | 225/65-17 | 225/60-18 |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed vastavalt EC 715/2007 - 2017/1151.
*2 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile. (V214).
Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.