|
||||||||
FORESTER 2.0i e-BOXER | ||||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||||
Mootor |
||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC, 16 klappi, bensiin Püsimagnetiga vahelduvvoolu sünkroonmootor |
|||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Töömaht (cm3) | 1995 | |||||||
Surveaste | 12,5 | |||||||
Toitesüsteem | Otsesissepritse | |||||||
Kütusepaagi maht (lit.) | 48 | |||||||
Veojõuaku |
||||||||
Tüüp | Liitiumioonaku | |||||||
Mootori maks. väljundvõimsus (kW) | 13,5 | |||||||
Voolupinge (V) | 118,4 | |||||||
Nimivõimsus (Ah) | 4,8 | |||||||
Sooritusvõime |
||||||||
Maks. võimsus hj (kW) /p/min | 150 (110) / 5600–6000 | |||||||
Maks. pöördemoment Nm /p/min | 194 / 4000 | |||||||
Maks. väljundvõimsus, elektrimootor hj /kW | 16,7 / 12,3 | |||||||
Maks. pöördemoment, elektrimootor Nm | 66 | |||||||
Tippkiirus km/h | 188 | |||||||
Kiirendus (0–100 km/h) sek. | 11,8 | |||||||
Kütusekulu*1 Keskmine l/100 km | 8,1 | |||||||
CO2 heitmed*1 Keskmine g/km | 185 | |||||||
Väline müratase*2 dB(A) | 67 | |||||||
Keskkonnaklass | Euro6d-TEMP | |||||||
Mõõtmed ja mass |
||||||||
Pikkus (mm) | 4640 | |||||||
Laius (mm) | 1815 | |||||||
Kõrgus (mm) | 1730 | |||||||
Teljevahe (mm) | 2670 | |||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1565 | ||||||
Taga (mm) | 1570 | |||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | |||||||
Pagasiruumi maht*3 (lit.) | 1779 | 1751 | ||||||
Istekohti (inimest) | 5 | |||||||
Tühimass + juhi mass*4 (kg) | 1740-1770 | |||||||
Täismass (kg) | 2190 | |||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1870 | |||||||
Veosüsteem |
||||||||
Nelikveo tüüp | Lineartronic + aktiivselt jaotatud veojõuga nelikvedu | |||||||
Käigukasti tüüp | Automaatkäigukast Lineartronic | |||||||
Ülekandearvud | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
Tagurpidikäik | 3,689 | |||||||
Lõppülekanne | 3,900 | |||||||
Veermik |
||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | |||||||
Vedrustus | Ees | MacPherson-tüüpi | ||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | |||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | |||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||
Rehvi- ja veljemõõdud | 225/60R17, 17×7”J | 225/55R18, 18×7“J |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed: Vastavalt määruste 715/2007/EÜ ja 2018/1832/EL nõuetele
*2 External noise: according to ECE R51-03
*3 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214).
*4 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
Autospirit AS jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja varustust ilma eelneva teavitamiseta. Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest. Küsi täpsustavat infot meie müügikonsultantidelt.